Паспорт набора
просмотров: 4727, загрузок данных: 1788, загрузок структур наборов данных: 1751
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия стандарта | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
2 | Идентификационный номер | 3201002420-catering |
3 | Наименование набора данных | Реестр точек питания в Брянской области |
4 | Описание набора данных | Рестораны, кафе, закусочные, расположенные на территории Брянской области |
5 | Владелец набора данных | Департамент культуры Брянской области |
6 | Ответственное лицо | Фотьева Ольга Валериевна |
7 | Телефон ответственного лица | +74832644202 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | turizm-32@yandex.ru |
9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20160919T1200-structure-20160919T1200.csv (в виде таблицы) |
10 | Формат данных | csv |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20160919T1200.csv |
12 | Дата первой публикации набора данных | Sep 19, 2016 12:00:00 PM |
13 | Дата последнего внесения изменений | Sep 19, 2016 12:00:00 PM |
14 | Содержание последнего изменения | Первая публикация |
15 | Периодичность актуализации набора данных | Sep 19, 2016 12:00:00 PM |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Туризм |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
19 |
Типовые условия использования открытых данных |
http://data.gov.ru/information-usage |
Паспорт набора в формате csv
Востребованность набора
cредняя оценка: 0, получено оценок: 0
Комментарии
Форма обратной связи для обращений по вопросам открытых данных