Паспорт набора
просмотров: 4995, загрузок данных: 1699, загрузок структур наборов данных: 1421
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия стандарта | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
2 | Идентификационный номер | 3250511821-agroproduct |
3 | Наименование набора данных | Производство продукции сельского хозяйства |
4 | Описание набора данных | Производство продукции сельского хозяйства, млн. рублей |
5 | Владелец набора данных | Департамент экономического развития Брянской области |
6 | Ответственное лицо | Хомутова Любовь Николаевна |
7 | Телефон ответственного лица | +74832749578 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | info@econom32.ru |
9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20160620T1000-structure-20160620T1000.csv (в виде таблицы) |
10 | Формат данных | csv |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20160620T1000.csv |
12 | Дата первой публикации набора данных | Jun 20, 2016 10:00:00 AM |
13 | Дата последнего внесения изменений | Jun 20, 2016 10:00:00 AM |
14 | Содержание последнего изменения | Первое опубликование |
15 | Периодичность актуализации набора данных | Jun 20, 2016 10:00:00 AM |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Экономика |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
19 |
Типовые условия использования открытых данных |
http://data.gov.ru/information-usage |
Паспорт набора в формате csv
Востребованность набора
cредняя оценка: 0, получено оценок: 0
Комментарии
Форма обратной связи для обращений по вопросам открытых данных